中粮集团旗下各上市公司2024年7月29日-8月2日收盘情况
| 7月29 | 7月30 | 7月31 | 8月1 | 8月2 |
中国食品(香港)0506 | 2.73 | 2.73 | 2.72 | 2.75 | 2.79 |
中粮糖业600737 | 9.11 | 8.50 | 8.77 | 8.66 | 8.58 |
中粮科工 301058 | 8.81 | 8.82 | 9.05 | 9.07 | 8.93 |
中粮包装(香港)0906 | 7.12 | 6.90 | 6.95 | 6.94 | 6.93 |
中粮科技000930 | 4.89 | 4.96 | 5.11 | 5.08 | 5.09 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.38 | 2.45 | 2.39 | 2.40 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.50 | 12.62 | 13.10 | 12.84 | 12.56 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.203 | 0.199 | 0.20 | 0.199 | 0.195 |
酒鬼酒000799 | 39.90 | 39.80 | 40.90 | 40.05 | 39.89 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.54 | 1.53 | 1.58 | 1.55 | 1.59 |
福田实业(香港)0420 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
现代牧业(香港)1117 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 |
中粮资本002423 | 7.71 | 7.71 | 8.08 | 8.08 | 8.01 |
妙可蓝多600882 | 12.77 | 12.85 | 13.55 | 13.57 | 13.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.187 | 0.18 | 0.183 | 0.182 | 0.182 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·定制衣柜板材选购新主张,睦居鹿生态板以品质定义行业标杆
- ·实木家具,让你触摸原生态
- ·全球森林总面积约为30多亿公顷\市场观察:名贵材市场火爆成交量开始暴涨-
- ·剪刀石头布家居独家视角:ARMANI/CASA的色彩艺术和东西文化交融魅力
- ·乐视网复牌会跌吗?贾跃亭股权被质押需交保证金
- ·乐视网将很快复牌?将召开终止重大资产重组事项会议
- ·今日看点!全红婵陈芋汐巅峰对决 “小孩姐”郑好好首秀
- ·上海市浦东新区开展消费维权实务培训
- ·厦门理工学院获准招收艺术专业学位硕士
- ·99岁的她连续20多年捐资为村里学生过儿童节
- ·晋江市2022年中招政策公布 与往年有十大不同
- ·农家院子花台设计指南
- ·两全分红保险,两全分红保险是什么意思
- ·亞洲新首富DeepSeek梁文鋒?年僅40歲白手起家 可望超越黃仁勳|天下雜誌
- ·伊卡尔迪:我们证明了我们是一支强队
- ·一款舒适的大床一定要认真挑选一下